Liga Hiszpańska - tabele

Typer - zabawa bukmacherska

Liga Hiszpańska - tabele


lp klub mecze zwyc. remisy porażki bramki punkty
+ -
1. FC Barcelona 38 31 6 1 98 24 99
2. Real Madryt 38 31 3 4 102 35 96
3. Valencia CF 38 21 8 9 59 40 71
4. Sevilla FC 38 19 6 13 65 49 63
5. Real Mallorca 38 18 8 12 59 44 62
6. Getafe CF 38 17 7 14 58 48 58
7. Villarreal 38 16 8 14 58 57 56
8. Athletic Bilbao 38 15 9 14 50 53 54
9. Atletico Madryt 38 13 8 17 57 61 47
10. Deportivo La Coruna 38 13 8 17 35 49 47
11. Espanyol 38 11 11 16 29 46 44
12. Osasuna Pampeluna 38 11 10 17 37 46 43
13. Almeria 38 10 12 16 43 55 42
14. Real Saragossa 38 10 11 17 46 64 41
15. Sporting Gijon 38 9 13 16 36 51 40
16. Racing Santander 38 9 12 17 42 59 39
17. Malaga CF 38 7 16 15 42 48 37
18. Real Valladolid 38 7 15 16 37 62 36
19. Tenerife 38 9 9 20 40 74 36
20. Xerez CD 38 8 10 20 38 66 34

      - Liga Mistrzów,       - Liga Europejska,       - spadek do Segunda Division

Zakłady Drzewne Gajewski
Najwyższej Jakości
Podłogi z Drewna
www.gajewski.com.pl
Parkiet Drewniany
Forum Piłki Nożnej

Skoki narciarskie, Adam Małysz

Mężczyzna, erotyka, motoryzacja, sport

fitness, fitnes, odchudzanie, diety, dieta, miss, kobieta, aerobic, ćwiczenia, dietetyka, aerobik, www.fit.pl

Sonda »


Gwiazda tygodnia »

Ireneusz Jeleń - AJ Auxerre

Ireneusz Jeleń

W ostatnim meczu ligowym nie pokazał nic wielkiego, ale wcześniej dzięki jego bramce Auxerre awansowało do LM. Jeleń zasłużył więc na miano Gwiazdy Tygodnia

Zobacz także »
Zobacz listę najlepszych klubów fitness i siłowni w ponad 130 polskich miastach. Dowiedz się więcej o ich wyposażeniu, usłuchach i lokalizacji. Największa w Polsce mapa klubów fitness:


Copyright © 2006 - 2008 serwis NOGA.pl projekt i wykonanie: Grupa FIT.pl